Tournoi du Rhône

08/05/2022

Épée - Hommes - Senior

Appel

présence nom prénom date de naissance sexe club CID classement licence
1 CLERC Dominique 17/08/1956 Masculin GLEIZE LYONNAIS 1017 140690090172
1 MESNIL Herve 04/02/1962 Masculin MOIRANS CES DAUPHINE SAVOIE 1071 080380130458
1 LARATO Fabrizio 19/01/1976 Masculin LYON MDF LYONNAIS 1072 140690122352
1 BRIDAY Jean Jacques 04/08/1960 Masculin GLEIZE LYONNAIS 1093 140690090163
1 BOUANCHAUD Mickael 26/11/1974 Masculin VIENNE CE DAUPHINE SAVOIE 1096 080380430028
1 GAUDET-TRAFFY Eric 01/03/1977 Masculin GLEIZE LYONNAIS 1110 140690090601
1 GAUVERT Mathieu 24/05/2003 Masculin BRON AE LYONNAIS 1141 140690190219
1 CHRISTIN Thibault 15/04/1994 Masculin AUVERGNE TE AUVERGNE 1161 060630040200
1 MAZOYER Maël 10/09/1990 Masculin VIENNE CE DAUPHINE SAVOIE 1196 080380430127
1 CUENOT Martin 15/03/2001 Masculin LYON EPEE M LYONNAIS 1255 140690100351
1 PAROCHE Julien 27/02/1981 Masculin ST ETIENNE LYONNAIS 1294 140420040426
1 SEON Evgueny 30/06/2003 Masculin LYON EPEE M LYONNAIS 1439 140690100232
1 BONNOT Antonin 29/06/1988 Masculin AUVERGNE TE AUVERGNE 1484 060630040199
0 ** Sans équipe ** 0
1 VIGNE Yohann 28/09/1990 Masculin GLEIZE LYONNAIS 0 140690090753
1 LEMESLE Titouan 03/04/2003 Masculin FAREINS EC LYONNAIS 0 140010480193
1 PORTERET Maxence-Antoine 06/09/1996 Masculin ANNEMASSE EC DAUPHINE SAVOIE 0 080740260524
1 PENNERAT Maxime 24/11/1987 Masculin OYO ESC LYONNAIS 0 140010500030
1 SEVE Anthony 17/02/1996 Masculin GLEIZE LYONNAIS 0 140690090261
1 CABUT Ludovic 09/08/1975 Masculin ST ETIENNE LYONNAIS 0 140420040495
1 PLEYNET Nathaniel 16/07/2004 Masculin GLEIZE LYONNAIS 0 140690090505
1 VANDORT Alexien 11/05/1998 Masculin VENISSIEUX LYONNAIS 0 140690180164
1 BERTONI Laurent 26/09/1983 Masculin OYO ESC LYONNAIS 0 140010500032
1 DIACOMICOLI Matthieu 04/04/1990 Masculin LYON EPEE M LYONNAIS 0 140690100027
1 FLAMENT Nicolas 29/06/1992 Masculin VENISSIEUX LYONNAIS 0 140690180372
1 COUDERT Yannick 13/05/1994 Masculin GLEIZE LYONNAIS 0 140690090712
1 BRES Nicolas 06/04/1995 Masculin ANNEMASSE EC DAUPHINE SAVOIE 0 080740260541

Poules

Poule n° 01 1 2 3 4 5 6 7 # V +/- +
FLAMENT Nicolas FRA 1 V V V V V V 1 1,000 17 30
COUDERT Yannick FRA 2 3 1 2 4 1 V 6 0,166 -9 16
MAZOYER Maël FRA 3 3 V V V V V 2 0,833 11 28
CLERC Dominique FRA 4 1 V 1 V V V 3 0,666 1 22
DIACOMICOLI Matthieu FRA 5 0 V 2 4 V V 4 0,500 -3 21
CHRISTIN Thibault FRA 6 3 V 4 2 3 V 5 0,333 -3 22
PENNERAT Maxime FRA 7 3 0 4 3 2 4 7 0,000 -14 16
Poule n° 02 1 2 3 4 5 6 7 # V +/- +
GAUVERT Mathieu FRA 1 V V V V V 3 1 0,833 19 28
SEVE Anthony FRA 2 0 V V V V V 3 0,833 7 25
BRES Nicolas FRA 3 2 4 V V V 2 4 0,500 0 23
LEMESLE Titouan FRA 4 0 1 3 V 0 1 7 0,166 -19 10
BERTONI Laurent FRA 5 2 4 4 4 V 4 5 0,166 -4 23
MESNIL Herve FRA 6 0 1 1 V 2 1 6 0,166 -15 10
CUENOT Martin FRA 7 V 3 V V V V 2 0,833 12 28
Poule n° 03 1 2 3 4 5 6 # V +/- +
VANDORT Alexien FRA 1 3 4 V V V 2 0,600 6 22
PAROCHE Julien FRA 2 V 4 V 4 V 1 0,600 6 23
PORTERET Maxence-Antoine FRA 3 V V 4 4 4 5 0,400 -1 22
VIGNE Yohann FRA 4 0 2 V 3 4 6 0,200 -10 14
GAUDET-TRAFFY Eric FRA 5 2 V V V 2 4 0,600 -2 19
LARATO Fabrizio FRA 6 4 2 V V V 3 0,600 1 21
Poule n° 04 1 2 3 4 5 6 # V +/- +
PLEYNET Nathaniel FRA 1 V V V V 3 1 0,800 7 23
BONNOT Antonin FRA 2 4 V V 4 V 3 0,600 2 23
CABUT Ludovic FRA 3 2 4 1 V 4 6 0,200 -8 16
BRIDAY Jean Jacques FRA 4 3 4 V V 3 4 0,400 1 20
BOUANCHAUD Mickael FRA 5 2 V 4 3 4 5 0,200 -6 18
SEON Evgueny FRA 6 V 3 V V V 2 0,800 4 23

Scission

exporté rang d'entrée nom prénom date de naissance sexe club nation licence
1 1 FLAMENT Nicolas 29/06/1992 Masculin VENISSIEUX France 140690180372
1 2 GAUVERT Mathieu 24/05/2003 Masculin BRON AE France 140690190219
1 3 CUENOT Martin 15/03/2001 Masculin LYON EPEE M France 140690100351
1 4 MAZOYER Maël 10/09/1990 Masculin VIENNE CE France 080380430127
1 5 SEVE Anthony 17/02/1996 Masculin GLEIZE France 140690090261
1 6 PLEYNET Nathaniel 16/07/2004 Masculin GLEIZE France 140690090505
1 7 SEON Evgueny 30/06/2003 Masculin LYON EPEE M France 140690100232
1 8 CLERC Dominique 17/08/1956 Masculin GLEIZE France 140690090172
1 9 PAROCHE Julien 27/02/1981 Masculin ST ETIENNE France 140420040426
1 10 VANDORT Alexien 11/05/1998 Masculin VENISSIEUX France 140690180164
1 11 BONNOT Antonin 29/06/1988 Masculin AUVERGNE TE France 060630040199
1 12 LARATO Fabrizio 19/01/1976 Masculin LYON MDF France 140690122352
1 13 GAUDET-TRAFFY Eric 01/03/1977 Masculin GLEIZE France 140690090601
1 14 BRES Nicolas 06/04/1995 Masculin ANNEMASSE EC France 080740260541
1 15 DIACOMICOLI Matthieu 04/04/1990 Masculin LYON EPEE M France 140690100027
1 16 BRIDAY Jean Jacques 04/08/1960 Masculin GLEIZE France 140690090163
1 17 PORTERET Maxence-Antoine 06/09/1996 Masculin ANNEMASSE EC France 080740260524
1 18 CHRISTIN Thibault 15/04/1994 Masculin AUVERGNE TE France 060630040200
1 19 BOUANCHAUD Mickael 26/11/1974 Masculin VIENNE CE France 080380430028
1 20 CABUT Ludovic 09/08/1975 Masculin ST ETIENNE France 140420040495
1 21 VIGNE Yohann 28/09/1990 Masculin GLEIZE France 140690090753
1 22 BERTONI Laurent 26/09/1983 Masculin OYO ESC France 140010500032
1 23 COUDERT Yannick 13/05/1994 Masculin GLEIZE France 140690090712
1 24 MESNIL Herve 04/02/1962 Masculin MOIRANS CES France 080380130458
1 25 LEMESLE Titouan 03/04/2003 Masculin FAREINS EC France 140010480193
1 26 PENNERAT Maxime 24/11/1987 Masculin OYO ESC France 140010500030

Scission

exporté rang d'entrée nom prénom date de naissance sexe club nation licence

Classement général

place nom prénom club CID région nation