Tournoi du Rhône

08/05/2022

Épée - Dames - Senior

Appel

présence nom prénom date de naissance sexe club CID classement licence
1 APPAVOUPOULLE Pascale 16/12/1964 Féminin AULNAY CE CRETEIL 1005 260931610109
1 CHANCRIN Anne 25/09/1981 Féminin GLEIZE LYONNAIS 1015 140690090585
1 NAVARRO Catherine 15/12/1970 Féminin GLEIZE LYONNAIS 1017 140690090240
1 NAVARRO Nathalie 18/07/1970 Féminin CORBAS LYONNAIS 1028 140690200107
1 JUVIGNY Carole 09/11/1968 Féminin DIVONNE ESTO LYONNAIS 1031 140010350035
1 MARQUES Amandine 14/08/1997 Féminin VIENNE CE DAUPHINE SAVOIE 1072 080380430101
1 VASSEUR Léa 08/08/1995 Féminin ANNEMASSE EC DAUPHINE SAVOIE 0 080740260559
1 CRETE Laetitia 04/09/1990 Féminin OYO ESC LYONNAIS 0 140010500038
1 ANDRE Léa 27/01/1997 Féminin OYO ESC LYONNAIS 0 140010500061
0 ** Sans équipe ** 0

Poules

Poule n° 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # V +/- +
ANDRE Léa FRA 1 4 3 3 2 2 4 4 4 9 0,000 -14 26
JUVIGNY Carole FRA 2 V 2 1 1 4 4 1 3 8 0,125 -18 21
CRETE Laetitia FRA 3 V V V 1 V V V 3 3 0,750 11 34
VASSEUR Léa FRA 4 V V 4 2 V V 0 V 4 0,625 3 31
MARQUES Amandine FRA 5 V V V V V V 4 V 1 0,875 22 39
NAVARRO Nathalie FRA 6 V V 1 3 4 3 3 3 7 0,250 -9 27
NAVARRO Catherine FRA 7 V V 1 3 1 V 0 4 6 0,375 -12 24
APPAVOUPOULLE Pascale FRA 8 V V 2 V V V V V 2 0,875 17 37
CHANCRIN Anne FRA 9 V V V 3 1 V V 3 5 0,625 0 32

Scission

exporté rang d'entrée nom prénom date de naissance sexe club nation licence
1 1 MARQUES Amandine 14/08/1997 Féminin VIENNE CE France 080380430101
1 2 APPAVOUPOULLE Pascale 16/12/1964 Féminin AULNAY CE France 260931610109
1 3 CRETE Laetitia 04/09/1990 Féminin OYO ESC France 140010500038
1 4 VASSEUR Léa 08/08/1995 Féminin ANNEMASSE EC France 080740260559
1 5 CHANCRIN Anne 25/09/1981 Féminin GLEIZE France 140690090585
1 6 NAVARRO Catherine 15/12/1970 Féminin GLEIZE France 140690090240
1 7 NAVARRO Nathalie 18/07/1970 Féminin CORBAS France 140690200107
1 8 JUVIGNY Carole 09/11/1968 Féminin DIVONNE ESTO France 140010350035
1 9 ANDRE Léa 27/01/1997 Féminin OYO ESC France 140010500061

Scission

exporté rang d'entrée nom prénom date de naissance sexe club nation licence

Classement général

place nom prénom club CID région nation