Tournoi du Rhône - seniors et vétérans
03/02/2019
Épée - Masculin - Senior
Appel
| présence | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | CID | region | nation | classement | licence | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCAULT | Manuel | 21/09/1992 | Masculin | ST ETIENNE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1021 | 140420040561 | 
| 1 | BERSON | Gwezheneg | 30/07/1990 | Masculin | VENISSIEUX | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1039 | 140690180354 | 
| 1 | BERTONI | Laurent | 26/09/1983 | Masculin | OYO ESC | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1055 | 140010500032 | 
| 0 | CABUT | Benjamin | 19/04/1979 | Masculin | ST ETIENNE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1058 | 140420040487 | 
| 1 | AUGROS | Fabien | 26/11/2001 | Masculin | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1062 | 140690090419 | 
| 0 | PAROCHE | Julien | 27/02/1981 | Masculin | ST ETIENNE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1070 | 140420040426 | 
| 1 | CABUT | Ludovic | 09/08/1975 | Masculin | ST ETIENNE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1071 | 140420040495 | 
| 1 | MOTTE | Alexandre | 27/12/1994 | Masculin | GRENOBLE PAR | DAUPHINE SAVOIE | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1228 | 080380190865 | 
| 1 | CHRISTIN | Thibault | 15/04/1994 | Masculin | AUVERGNE TE | AUVERGNE | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1253 | 060630040200 | 
| 1 | PARA | Alexis | 23/11/1987 | Masculin | VENISSIEUX | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1264 | 140690180138 | 
| 1 | SIMON | Adrien | 15/10/1995 | Masculin | AUVERGNE TE | AUVERGNE | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1430 | 060630040202 | 
| 1 | THEROND | Pierre | 16/12/1979 | Masculin | BRON AE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1565 | 140690190547 | 
| 1 | VIAL | Frederic | 26/11/1970 | Masculin | FAREINS EC | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1615 | 140010480164 | 
| 1 | VAUTERIN | Patrick | 28/12/1972 | Masculin | ECULLY | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1654 | 140690070447 | 
| 0 | MESNIL | Herve | 04/02/1962 | Masculin | GRENOBLE PAR | DAUPHINE SAVOIE | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1749 | 080380190354 | 
| 1 | LANGE | Christophe | 23/11/1966 | Masculin | OUEST LYONN | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1760 | 140690470553 | 
| 1 | PATRICE | William | 13/09/1968 | Masculin | ECULLY | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1852 | 140690070574 | 
| 1 | GUY | Hubert | 09/06/1963 | Masculin | BOEN | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1913 | 140420450064 | 
| 1 | VIOU | Sylvain | 12/09/1976 | Masculin | BRON AE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 1919 | 140690190385 | 
| 1 | HUPPE | François | 19/05/1990 | Masculin | LYON SE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690140895 | 
| 1 | LARATO | Fabrizio | 19/01/1976 | Masculin | LYON MDF | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690122352 | 
| 1 | SUMAC | Yannick | 06/04/1976 | Masculin | DIVONNE ESTO | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140010350078 | 
| 1 | LOUBET | Pierre | 11/10/1956 | Masculin | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690090386 | 
| 0 | MARKUS | Jean Octave | 09/08/1969 | Masculin | LYON SE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690140707 | 
| 1 | RAS | Guillaume | 28/01/1994 | Masculin | ECULLY | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690070849 | 
| 1 | BRIDAY | Jean Jacques | 04/08/1960 | Masculin | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690090163 | 
| 1 | DUPLAND | David | 24/10/1983 | Masculin | OUEST LYONN | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690470432 | 
| 1 | LAURET | Jocelyn | 14/04/1974 | Masculin | CALUIRE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690370302 | 
| 0 | BLANCHET | Kellian | 27/07/1993 | Masculin | LYON SE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690140710 | 
| 1 | VUVIET | Quentin | 15/04/1991 | Masculin | BRON AE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690190304 | 
| 1 | LAURENT | Olivier | 11/06/1977 | Masculin | CORBAS | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690200136 | 
| 1 | ZIMMER | Mathieu | 25/12/1983 | Masculin | LYON SE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690140882 | 
| 1 | VIGUIER | Maurice | 01/09/1944 | Masculin | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690090277 | 
| 1 | FELIX | Jean Pierre | 29/03/1961 | Masculin | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690090447 | 
| 1 | CLAUCIGH | Marc-Adrien | 19/12/2001 | Masculin | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690090614 | 
| 0 | ** Sans équipe ** | 0 | ||||||||
| 1 | FERNANDEZ | Louis-Thomas | 20/08/1986 | Masculin | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690090488 | 
| 1 | GAUDET-TRAFFY | Eric | 01/03/1977 | Masculin | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690090601 | 
| 1 | PINA | Andy | 27/11/1990 | Masculin | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140690090608 | 
| 1 | PENNERAT | Maxime | 24/11/1987 | Masculin | OYO ESC | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 0 | 140010500030 | 
Poules
| Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
| LOUBET | Pierre | FRA | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0,000 | -9 | 21 | |||
| RAS | Guillaume | FRA | 2 | V | 1 | 3 | V | 4 | V | 5 | 0,500 | -4 | 23 | |||
| ZIMMER | Mathieu | FRA | 3 | V | V | V | 4 | 2 | V | 3 | 0,666 | 6 | 26 | |||
| THEROND | Pierre | FRA | 4 | V | V | 4 | 2 | 3 | V | 4 | 0,500 | -2 | 24 | |||
| VIAL | Frederic | FRA | 5 | V | 4 | V | V | V | V | 1 | 0,833 | 8 | 29 | |||
| PASCAULT | Manuel | FRA | 6 | V | V | V | V | 4 | V | 1 | 0,833 | 8 | 29 | |||
| CLAUCIGH | Marc-Adrien | FRA | 7 | V | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0,166 | -7 | 21 | |||
| Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
| BERSON | Gwezheneg | FRA | 1 | V | V | V | V | V | 2 | 1 | 0,833 | 9 | 27 | |||
| BRIDAY | Jean Jacques | FRA | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | V | 3 | 6 | 0,166 | -9 | 20 | |||
| SIMON | Adrien | FRA | 3 | 2 | V | V | 2 | V | V | 4 | 0,666 | 1 | 24 | |||
| VAUTERIN | Patrick | FRA | 4 | 3 | V | 3 | 4 | V | 3 | 5 | 0,333 | -5 | 23 | |||
| SUMAC | Yannick | FRA | 5 | 3 | V | V | V | 4 | V | 2 | 0,666 | 7 | 27 | |||
| FELIX | Jean Pierre | FRA | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | V | 2 | 6 | 0,166 | -9 | 20 | |||
| LAURENT | Olivier | FRA | 7 | V | V | 4 | V | 2 | V | 3 | 0,666 | 6 | 26 | |||
| Poule n° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
| FERNANDEZ | Louis-Thomas | FRA | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | V | 6 | 0,166 | -8 | 21 | |||
| BERTONI | Laurent | FRA | 2 | V | V | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0,333 | -3 | 21 | |||
| VUVIET | Quentin | FRA | 3 | V | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0,166 | -12 | 17 | |||
| LARATO | Fabrizio | FRA | 4 | V | V | V | 1 | 3 | V | 3 | 0,666 | 0 | 24 | |||
| MOTTE | Alexandre | FRA | 5 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 22 | 30 | |||
| PARA | Alexis | FRA | 6 | V | V | V | V | 1 | V | 2 | 0,833 | 8 | 26 | |||
| LANGE | Christophe | FRA | 7 | 4 | V | V | 2 | 0 | 1 | 5 | 0,333 | -7 | 17 | |||
| Poule n° 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
| AUGROS | Fabien | FRA | 1 | 3 | 1 | V | V | 4 | 2 | 5 | 0,333 | -1 | 20 | |||
| DUPLAND | David | FRA | 2 | V | 3 | V | 4 | 2 | 3 | 6 | 0,333 | -4 | 22 | |||
| PATRICE | William | FRA | 3 | V | V | V | V | V | 0 | 2 | 0,833 | 8 | 25 | |||
| VIGUIER | Maurice | FRA | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0,000 | -19 | 11 | |||
| PENNERAT | Maxime | FRA | 5 | 1 | V | 1 | V | 1 | V | 4 | 0,500 | -3 | 18 | |||
| HUPPE | François | FRA | 6 | V | V | 3 | V | V | V | 1 | 0,833 | 14 | 28 | |||
| CHRISTIN | Thibault | FRA | 7 | V | V | V | V | 2 | 2 | 3 | 0,666 | 5 | 24 | |||
| Poule n° 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
| LAURET | Jocelyn | FRA | 1 | 2 | V | 4 | V | 2 | 5 | 0,400 | 3 | 18 | ||||
| GAUDET-TRAFFY | Eric | FRA | 2 | V | V | 3 | V | 2 | 3 | 0,600 | 1 | 20 | ||||
| PINA | Andy | FRA | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | -18 | 7 | ||||
| CABUT | Ludovic | FRA | 4 | V | V | V | 2 | 2 | 4 | 0,600 | 1 | 19 | ||||
| VIOU | Sylvain | FRA | 5 | 0 | 3 | V | V | V | 2 | 0,600 | 2 | 18 | ||||
| GUY | Hubert | FRA | 6 | V | V | V | V | 2 | 1 | 0,800 | 11 | 22 | ||||
Tableau
| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTTE Alexandre FRA | ||||||
| V0-0MOTTE Alexandre FRA | ||||||
| | | ||||||
| V-4MOTTE Alexandre FRA | ||||||
| PINA Andy FRA | | | | | ||||
| 14-VLOUBET Pierre FRA | | | |||||
| LOUBET Pierre FRA | | | |||||
| V-9MOTTE Alexandre FRA | ||||||
| CABUT Ludovic FRA | | | | | ||||
| V0-0CABUT Ludovic FRA | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| 5-VGAUDET-TRAFFY Eric FRA | | | |||||
| | | | | |||||
| 0-V0GAUDET-TRAFFY Eric FRA | | | |||||
| GAUDET-TRAFFY Eric FRA | | | |||||
| 13-VGUY Hubert FRA | ||||||
| SUMAC Yannick FRA | | | | | ||||
| V0-0SUMAC Yannick FRA | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| V-7SUMAC Yannick FRA | | | | | ||||
| | | | | | | | | |||
| 0-V0DUPLAND David FRA | | | | | | | |||
| DUPLAND David FRA | | | | | | | |||
| 9-VGUY Hubert FRA | | | |||||
| VAUTERIN Patrick FRA | | | | | ||||
| V0-0VAUTERIN Patrick FRA | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| 11-VGUY Hubert FRA | | | |||||
| | | | | |||||
| 0-V0GUY Hubert FRA | | | |||||
| GUY Hubert FRA | | | |||||
| 14-VCHRISTIN Thibault FRA | ||||||
| VIAL Frederic FRA | | | | | ||||
| V0-0VIAL Frederic FRA | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| V-13VIAL Frederic FRA | | | | | ||||
| | | | | | | | | |||
| 0-V0FERNANDEZ Louis-Thomas FRA | | | | | | | |||
| FERNANDEZ Louis-Thomas FRA | | | | | | | |||
| 12-VCHRISTIN Thibault FRA | | | | | ||||
| LAURET Jocelyn FRA | | | | | | | | | ||
| V0-0LAURET Jocelyn FRA | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| 12-VCHRISTIN Thibault FRA | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| 0-V0CHRISTIN Thibault FRA | | | | | | | |||
| CHRISTIN Thibault FRA | | | | | | | |||
| V-13CHRISTIN Thibault FRA | | | |||||
| SIMON Adrien FRA | | | | | ||||
| V0-0SIMON Adrien FRA | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| V-5SIMON Adrien FRA | | | | | ||||
| | | | | | | | | |||
| 0-V0RAS Guillaume FRA | | | | | | | |||
| RAS Guillaume FRA | | | | | | | |||
| 13-VPASCAULT Manuel FRA | | | |||||
| BRIDAY Jean Jacques FRA | | | | | ||||
| V0-0BRIDAY Jean Jacques FRA | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| 10-VPASCAULT Manuel FRA | | | |||||
| | | | | |||||
| 0-V0PASCAULT Manuel FRA | | | |||||
| PASCAULT Manuel FRA | | | |||||
| 7-VPARA Alexis FRA | ||||||
| BERSON Gwezheneg FRA | | | |||||
| V0-0BERSON Gwezheneg FRA | | | |||||
| | | | | |||||
| V-4BERSON Gwezheneg FRA | | | |||||
| | | | | | | ||||
| 0-V0FELIX Jean Pierre FRA | | | | | ||||
| FELIX Jean Pierre FRA | | | | | ||||
| 12-VLARATO Fabrizio FRA | | | |||||
| PENNERAT Maxime FRA | | | | | | | |||
| V0-0PENNERAT Maxime FRA | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| 3-VLARATO Fabrizio FRA | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| 0-V0LARATO Fabrizio FRA | | | | | ||||
| LARATO Fabrizio FRA | | | | | ||||
| 6-VPARA Alexis FRA | | | |||||
| ZIMMER Mathieu FRA | | | | | | | |||
| V0-0ZIMMER Mathieu FRA | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| 10-V11AUGROS Fabien FRA | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | ||
| 0-V0AUGROS Fabien FRA | | | | | | | | | ||
| AUGROS Fabien FRA | | | | | | | | | ||
| 6-VPARA Alexis FRA | | | | | ||||
| CLAUCIGH Marc-Adrien FRA | | | | | | | |||
| V0-0CLAUCIGH Marc-Adrien FRA | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| 4-VPARA Alexis FRA | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| 0-V0PARA Alexis FRA | | | | | ||||
| PARA Alexis FRA | | | | | ||||
| V-5PARA Alexis FRA | ||||||
| PATRICE William FRA | | | |||||
| V0-0PATRICE William FRA | | | |||||
| | | | | |||||
| 12-VLANGE Christophe FRA | | | |||||
| | | | | | | ||||
| 0-V0LANGE Christophe FRA | | | | | ||||
| LANGE Christophe FRA | | | | | ||||
| V-12LANGE Christophe FRA | | | |||||
| BERTONI Laurent FRA | | | | | | | |||
| V0-0BERTONI Laurent FRA | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| V-14BERTONI Laurent FRA | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| 0-V0LAURENT Olivier FRA | | | | | ||||
| LAURENT Olivier FRA | | | | | ||||
| 7-V9HUPPE François FRA | ||||||
| VIOU Sylvain FRA | | | |||||
| V0-0VIOU Sylvain FRA | | | |||||
| | | | | |||||
| 14-VTHEROND Pierre FRA | | | |||||
| | | | | | | ||||
| 0-V0THEROND Pierre FRA | | | | | ||||
| THEROND Pierre FRA | | | | | ||||
| 7-VHUPPE François FRA | ||||||
| VUVIET Quentin FRA | | | |||||
| V-7VUVIET Quentin FRA | | | |||||
| VIGUIER Maurice FRA | | | | | ||||
| 7-VHUPPE François FRA | ||||||
| | | ||||||
| 0-V0HUPPE François FRA | ||||||
| HUPPE François FRA | 
Classement général
| place | nom | prénom | club | CID | region | nation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARA | Alexis | VENISSIEUX | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 2 | CHRISTIN | Thibault | AUVERGNE TE | AUVERGNE | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 3 | HUPPE | François | LYON SE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 3 | GUY | Hubert | BOEN | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 5 | MOTTE | Alexandre | GRENOBLE PAR | DAUPHINE SAVOIE | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 6 | PASCAULT | Manuel | ST ETIENNE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 7 | LARATO | Fabrizio | LYON MDF | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 8 | LANGE | Christophe | OUEST LYONN | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 9 | BERSON | Gwezheneg | VENISSIEUX | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 10 | VIAL | Frederic | FAREINS EC | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 11 | SUMAC | Yannick | DIVONNE ESTO | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 12 | SIMON | Adrien | AUVERGNE TE | AUVERGNE | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 13 | GAUDET-TRAFFY | Eric | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 14 | THEROND | Pierre | BRON AE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 15 | AUGROS | Fabien | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 16 | BERTONI | Laurent | OYO ESC | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 17 | PATRICE | William | ECULLY | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 18 | LAURENT | Olivier | CORBAS | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 18 | ZIMMER | Mathieu | LYON SE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 20 | VIOU | Sylvain | BRON AE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 21 | CABUT | Ludovic | ST ETIENNE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 22 | PENNERAT | Maxime | OYO ESC | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 23 | RAS | Guillaume | ECULLY | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 24 | LAURET | Jocelyn | CALUIRE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 25 | DUPLAND | David | OUEST LYONN | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 26 | VAUTERIN | Patrick | ECULLY | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 27 | CLAUCIGH | Marc-Adrien | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 28 | FERNANDEZ | Louis-Thomas | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 29 | BRIDAY | Jean Jacques | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 29 | FELIX | Jean Pierre | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 31 | VUVIET | Quentin | BRON AE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 32 | LOUBET | Pierre | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 33 | PINA | Andy | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France | 
| 34 | VIGUIER | Maurice | GLEIZE | LYONNAIS | AUVERGNE RHONE ALPES | France |