Tournoi du Rhône
10/02/2018
Sabre - Masculin - Senior
Appel
| présence | nom | prénom | club | ligue | classement | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALKANGE | Simon | STRASBOURG U | Alsace | 1034 | 240670070225 |
| 1 | GATTO | Maxime | SEYSSINS | Dauphine-Savoie | 1100 | 080380330109 |
| 1 | FILLON | Romain | RILLIEUX LP | Lyonnais | 1111 | 140690320134 |
| 1 | MATHIEU | Guillaume | LYON CA | Lyonnais | 1117 | 140690490296 |
| 1 | NAWAOUI | Swane | SEYSSINS | Dauphine-Savoie | 1125 | 080380330203 |
| 1 | FREGONESE | Corentin | RILLIEUX LP | Lyonnais | 1139 | 140690320137 |
| 1 | PIDHORZ | Florian | RILLIEUX LP | Lyonnais | 1189 | 140690320390 |
| 1 | BRAVO | Emile | RILLIEUX LP | Lyonnais | 1198 | 140690320250 |
| 1 | PLACE | Sebastien | LYON CA | Lyonnais | 1213 | 140690490317 |
| 1 | JOHO | Guillaume | SEYSSINS | Dauphine-Savoie | 1296 | 080380330110 |
| 1 | VIAL | Thibaut | LYON CA | Lyonnais | 0 | 140690490610 |
| 1 | TOUCHE | Guillaume | LYON CA | Lyonnais | 0 | 140690490347 |
| 1 | MEUNIER | Benoit | GLEIZE | Lyonnais | 0 | 140690090310 |
| 1 | DEMEURE | Guillaume | RILLIEUX LP | Lyonnais | 0 | 140690320223 |
| 0 | BERSON | Gwezheneg | CORBAS | Lyonnais | 0 | 140690200179 |
| 0 | ** Sans équipe ** | 0 |
Poules
| Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
| DEMEURE | Guillaume | FRA | 1 | V | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,166 | -14 | 13 | |||
| MEUNIER | Benoit | FRA | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,000 | -25 | 5 | |||
| GATTO | Maxime | FRA | 3 | V | V | 1 | V | V | 3 | 4 | 0,666 | 6 | 24 | |||
| FREGONESE | Corentin | FRA | 4 | V | V | V | 3 | V | V | 1 | 0,833 | 14 | 28 | |||
| VIAL | Thibaut | FRA | 5 | V | V | 3 | V | V | 3 | 2 | 0,666 | 9 | 26 | |||
| PLACE | Sebastien | FRA | 6 | V | V | 3 | 2 | 3 | V | 5 | 0,500 | 2 | 23 | |||
| NAWAOUI | Swane | FRA | 7 | V | V | V | 4 | V | 4 | 3 | 0,666 | 8 | 28 | |||
| Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
| TOUCHE | Guillaume | FRA | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,000 | -16 | 9 | ||||
| FILLON | Romain | FRA | 2 | V | 2 | 4 | V | V | 3 | 0,600 | 4 | 21 | ||||
| MATHIEU | Guillaume | FRA | 3 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 17 | 25 | ||||
| JOHO | Guillaume | FRA | 4 | V | V | 2 | V | V | 2 | 0,800 | 2 | 22 | ||||
| PIDHORZ | Florian | FRA | 5 | V | 4 | 3 | 4 | V | 4 | 0,400 | 3 | 21 | ||||
| BRAVO | Emile | FRA | 6 | V | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0,200 | -10 | 12 | ||||
Tableau
| Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| MATHIEU Guillaume FRA | ||||
| V0-0MATHIEU Guillaume FRA | ||||
| | | ||||
| V-4MATHIEU Guillaume FRA | ||||
| PIDHORZ Florian FRA | | | | | ||
| 9-VPLACE Sebastien FRA | | | |||
| PLACE Sebastien FRA | | | |||
| V-6MATHIEU Guillaume FRA | ||||
| NAWAOUI Swane FRA | | | | | ||
| V-12NAWAOUI Swane FRA | | | | | ||
| TOUCHE Guillaume FRA | | | | | | | |
| V-8NAWAOUI Swane FRA | | | |||
| MEUNIER Benoit FRA | | | | | ||
| 4-VVIAL Thibaut FRA | | | |||
| VIAL Thibaut FRA | | | |||
| V-14MATHIEU Guillaume FRA | ||||
| JOHO Guillaume FRA | | | |||
| V0-0JOHO Guillaume FRA | | | |||
| | | | | |||
| V-13JOHO Guillaume FRA | | | |||
| DEMEURE Guillaume FRA | | | | | | | |
| 6-VGATTO Maxime FRA | | | | | ||
| GATTO Maxime FRA | | | | | ||
| 12-VFILLON Romain FRA | ||||
| FILLON Romain FRA | | | |||
| V-8FILLON Romain FRA | | | |||
| BRAVO Emile FRA | | | | | ||
| V-14FILLON Romain FRA | ||||
| | | ||||
| 0-V0FREGONESE Corentin FRA | ||||
| FREGONESE Corentin FRA |
Classement général
| place | nom | prénom | club | ligue | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIEU | Guillaume | LYON CA | Lyonnais | France |
| 2 | FILLON | Romain | RILLIEUX LP | Lyonnais | France |
| 3 | NAWAOUI | Swane | SEYSSINS | Dauphine-Savoie | France |
| 3 | JOHO | Guillaume | SEYSSINS | Dauphine-Savoie | France |
| 5 | FREGONESE | Corentin | RILLIEUX LP | Lyonnais | France |
| 6 | VIAL | Thibaut | LYON CA | Lyonnais | France |
| 7 | GATTO | Maxime | SEYSSINS | Dauphine-Savoie | France |
| 8 | PLACE | Sebastien | LYON CA | Lyonnais | France |
| 9 | PIDHORZ | Florian | RILLIEUX LP | Lyonnais | France |
| 10 | BRAVO | Emile | RILLIEUX LP | Lyonnais | France |
| 11 | DEMEURE | Guillaume | RILLIEUX LP | Lyonnais | France |
| 12 | TOUCHE | Guillaume | LYON CA | Lyonnais | France |
| 13 | MEUNIER | Benoit | GLEIZE | Lyonnais | France |