Tournoi du Rhône
10/02/2018
Sabre - Masculin - M9
Appel
| présence | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | ligue | nation | classement | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCARAVAGE | Jules | 11/07/2009 | Masculin | LYON CA | Lyonnais | France | 0 | 140690490691 |
| 1 | ALASSAN | Swann | 02/04/2009 | Masculin | LYON CA | Lyonnais | France | 0 | 140690490725 |
| 0 | RADIX | Theotime | 08/01/2010 | Masculin | GLEIZE | Lyonnais | France | 0 | 140690090460 |
| 1 | BRUYAS | Lylou | 18/12/2009 | Féminin | CHAPONOST | Lyonnais | France | 0 | 140690260134 |
| 0 | ** Sans équipe ** | 0 | |||||||
| 1 | BARRAL | Alice | 09/06/2010 | Féminin | VAULX VELIN | Lyonnais | France | 0 | 140690280226 |
| 1 | PICHON | Jules | 26/01/2009 | Masculin | GLEIZE | Lyonnais | France | 0 | 140690090582 |
| 1 | DEBRUYNE | Aurel | 14/01/2009 | Masculin | GLEIZE | Lyonnais | France | 0 | 140690090441 |
| 1 | DUMAS | Briac | 01/01/2010 | Masculin | GLEIZE | Lyonnais | France | 0 | 140690090538 |
| 1 | RAFFIN CHAMBARD | Gabin | 07/02/2010 | Masculin | RILLIEUX LP | Lyonnais | France | 0 | 140690320282 |
| 1 | EL KHALLADI | Noham | 20/03/2009 | Masculin | MURE MOUSQ | Lyonnais | France | 0 | 140690240204 |
| 1 | MEUNIER | Marie | 23/09/2009 | Féminin | GLEIZE | Lyonnais | France | 0 | 140690090346 |
| 1 | LOCATELLI | Kyle | 09/11/2010 | Masculin | LYON CA | Lyonnais | France | 0 | 140690490527 |
Poules
| Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
| RAFFIN CHAMBARD | Gabin | FRA | 1 | 0 | V | 1 | 1 | 5 | 0,250 | -5 | 5 | ||||
| EL KHALLADI | Noham | FRA | 2 | V | V | V | 2 | 1 | 0,750 | 8 | 11 | ||||
| MEUNIER | Marie | FRA | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 4 | 0,250 | -4 | 6 | ||||
| PICHON | Jules | FRA | 4 | V | 0 | V | 1 | 3 | 0,500 | -2 | 7 | ||||
| ESCARAVAGE | Jules | FRA | 5 | V | V | 1 | V | 2 | 0,750 | 3 | 10 | ||||
| Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| LOCATELLI | Kyle | FRA | 1 | V | 2 | V | V | 2 | 2 | 0,600 | 4 | 13 | |||
| DEBRUYNE | Aurel | FRA | 2 | 2 | V | V | V | 2 | 2 | 0,600 | 4 | 13 | |||
| DUMAS | Briac | FRA | 3 | V | 2 | 1 | V | 0 | 5 | 0,400 | -3 | 9 | |||
| BARRAL | Alice | FRA | 4 | 1 | 0 | V | V | 2 | 4 | 0,400 | -2 | 9 | |||
| BRUYAS | Lylou | FRA | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,000 | -12 | 3 | |||
| ALASSAN | Swann | FRA | 6 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 9 | 15 | |||
Scission
| exporté | rang d'entrée | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | nation | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ALASSAN | Swann | 02/04/2009 | Masculin | LYON CA | France | 140690490725 |
| 0 | 2 | EL KHALLADI | Noham | 20/03/2009 | Masculin | MURE MOUSQ | France | 140690240204 |
| 0 | 3 | ESCARAVAGE | Jules | 11/07/2009 | Masculin | LYON CA | France | 140690490691 |
| 0 | 4 | LOCATELLI | Kyle | 09/11/2010 | Masculin | LYON CA | France | 140690490527 |
| 0 | 5 | DEBRUYNE | Aurel | 14/01/2009 | Masculin | GLEIZE | France | 140690090441 |
| 0 | 6 | PICHON | Jules | 26/01/2009 | Masculin | GLEIZE | France | 140690090582 |
| 1 | 7 | BARRAL | Alice | 09/06/2010 | Féminin | VAULX VELIN | France | 140690280226 |
| 0 | 8 | DUMAS | Briac | 01/01/2010 | Masculin | GLEIZE | France | 140690090538 |
| 1 | 9 | MEUNIER | Marie | 23/09/2009 | Féminin | GLEIZE | France | 140690090346 |
| 0 | 10 | RAFFIN CHAMBARD | Gabin | 07/02/2010 | Masculin | RILLIEUX LP | France | 140690320282 |
| 1 | 11 | BRUYAS | Lylou | 18/12/2009 | Féminin | CHAPONOST | France | 140690260134 |
Tableau
| Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| ALASSAN Swann FRA | |||
| V-3ALASSAN Swann FRA | |||
| RAFFIN CHAMBARD Gabin FRA | | | ||
| V-3ALASSAN Swann FRA | |||
| DEBRUYNE Aurel FRA | | | | | |
| V-3DEBRUYNE Aurel FRA | | | ||
| LOCATELLI Kyle FRA | | | ||
| 4-VDUMAS Briac FRA | |||
| ESCARAVAGE Jules FRA | | | ||
| 2-VPICHON Jules FRA | | | ||
| PICHON Jules FRA | | | | | |
| 0-VDUMAS Briac FRA | |||
| DUMAS Briac FRA | | | ||
| V-2DUMAS Briac FRA | |||
| EL KHALLADI Noham FRA |
Classement général
| place | nom | prénom | club | ligue | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMAS | Briac | GLEIZE | Lyonnais | France |
| 2 | ALASSAN | Swann | LYON CA | Lyonnais | France |
| 3 | DEBRUYNE | Aurel | GLEIZE | Lyonnais | France |
| 4 | PICHON | Jules | GLEIZE | Lyonnais | France |
| 5 | EL KHALLADI | Noham | MURE MOUSQ | Lyonnais | France |
| 6 | LOCATELLI | Kyle | LYON CA | Lyonnais | France |
| 7 | RAFFIN CHAMBARD | Gabin | RILLIEUX LP | Lyonnais | France |
| 8 | ESCARAVAGE | Jules | LYON CA | Lyonnais | France |